DJI Kamera Sensoren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | Sensor Grösse | Bilder Pixels Megapixels | Max. Video Auflösung | ISO | Mechanical Shutter | Shutter Speed s |
Mavic Air | 1/2.3″ | 12 | 4K | 100-3200 | – | 8-1/8000 |
Mavic Pro | 1/2.3″ | 12 | 4K | 100-1600 | – | 8-1/8000 |
Mavic 2 Pro | 1″ | 20 | 4K | 100-12800 | – | 8-1/8000 |
Mavic 2 Zoom | 1/2.3″ | 12 | 4K | 100-3200 | – | 8-1/8000 |
Mavic 2 Enterprise | 1/2.3″ | 12 | 4K | 100-3200 | – | 8-1/8000 |
Mavic 2 Enterprise Dual | Visual 1/2.3″ Thermal Uncooled VOx Microbolometer | Visual 12 | Visual 4K Thermal 640×360 | Visual 100-3200 | – | – |
Osmo | – | – | – | – | – | – |
Osmo + | 1/2.3″ | 12 | 4K | 100-1600 | – | 8-1/8000 |
Phantom 3 4K | 1/2.3″ | 12 | 4K | 100-1600 | – | 8-1/8000 |
Phantom 3 Advanced | 1/2.3″ | 12 | 2.7K | 100-1600 | – | 8-1/8000 |
Phantom 3 Professional | 1/2.3″ | 12 | 4K | 100-1600 | – | 8-1/8000 |
Phantom 3 Standard | 1/2.3″ | 12 | 2.7K | 100-1600 | – | 8-1/8000 |
Phantom 4 | 1/2.3″ | 12 | 4K | 100-1600 | – | 8-1/8000 |
Phantom 4 Advanced | 1″ | 20 | 4K | 100-12800 | Yes | Mechanical 8-1/2000 Electronic 8-1/8000 |
Phantom 4 Professional | 1″ | 20 | 4K | 100-12800 | Yes | Mechanical 8-1/2000 Electronic 8-1/8000 |
Phantom 4 Professional V2 | 1″ | 20 | 4K | 100-12800 | Yes | Mechanical 8-1/2000 Electronic 8-1/8000 |
Phantom 4 RTK | 1″ | 20 | 4K | 100-12800 | Yes | Mechanical 8-1/2000 Electronic 8-1/8000 |
Spark | 1/2.3″ | 12 | FHD 1920 x 1080 | 100-1600 | – | 2-1/8000 |
Zenmuse X3 | 1/2.3″ | 12 | 4K | 100-1600 | – | 8-1/8000 |
Zenmuse X4S | 1″ | 20 | 4K | 100-12800 | Yes | Mechanical 8-1/2000 Electronic 1/2000-1/8000 |
Zenmuse X5 | 4/3″ | 16 | 4K | 100-25600 | – | 8-1/8000 |
Zenmuse X5R | 4/3″ | 16 | 4K | 100-25600 | – | 8-1/8000 |
Zenmuse X5S | 4/3″ | 20.8 | 5.2K | 100-25600 | – | 8-1/8000 |
Zenmuse X7 | APS-C | 24 | 5.2K | 100-25600 | 8-1/1000 | 8-1/8000 |
Zenmuse XT | NA | 0.32 Depending on Model | 640 x 512 Depending on Model | NA | – | NA |
Zenmuse XT 2 | 1/1.7″ Visual Camera | 12 Visual Camera | 4K Visual Camera | NA | – | NA |
Zenmuse Z3 | 1/2.3″ | 12 | 4K | 100-1600 | – | 8-1/8000 |
Zenmuse Z30 | 1/2.3″ | 2.13 | 1080p | 1600 | – | 1-1/6000 |
Datenstand: 29.01.2019
Osmo Mobile 7 Serie. Fang jedes epische Highlight wie ein Pro ein! Der brandneue Osmo…
Geofencing - Ab dem 13. Januar 2025 wird DJI Flüge seiner Drohnen in Sperrgebieten nicht…
Matrice 4T: Liebe Drohnen-Community, Hand aufs Herz – die neue DJI Matrice 4T ist wirklich…
Frisch im DJI-Portfolio: Die neue DJI Flip bringt ein ungewöhnliches Design und solide Spezifikationen. Sie…
Digitale FPV-Videoübertragung in FHD (Flaggschiff) H.265-Videoübertragung: 1080p/100fps Max. Videoübertragungsreichweite: 15km Videoübertragung mit extrem niedriger Latenz:…
Die DJI Matrice 4-Serie ist eine bahnbrechende Innovation für professionelle Drohneneinsätze. Diese intelligenten Enterprise-Drohnen, Matrice…
This website uses cookies.